- 14.7.2. Impostos do Produto
14.7.2.4. ICMS efet NT201805 [16/03/19] - 14.7.2.3.1. ICMS 4.00-CSOSN [15-08-17]
« Anterior - 14.7.2.5. ICMS Monofásico [15-03-23]
Próximo »
14.7.2.4. ICMS efet NT201805 [16/03/19]
Grupo de ICMS da NF-e versão 4.00 para CST=60, CSOSN=500 e CST=41/60(Combustíveis) (NT 2018/005)
Funcionalidade para gerar o XML do grupo do ICMS da NF-e 4.00 para CST=60, CSOSN=500 ou operação com combustível com CST=41 ou CST=60 com a nova tag: vICMSSbustituto_Opc
As informações do ICMS ST são obtidas da nota de compra e podem ter os mesmos nomes quando a mercadoria é adquirida de distribuidor ou atacadista ou nomes diferentes quando a mercadoria é adquirida de indústria ou importador.
Quando a mercadoria for adquirida de indústria ou importador utilize a seguinte correlação:
tag tag da nota de compra vBCSTRet_Opc É o valor que vem informado na tag vBCST da nota de compra pST_Opc É o valor que vem informado na tag pICMSST da nota de compra vICMSSbustituto_Opc É o valor que vem informado na tag vICMS da nota de compra vICMSSTRet_Opc É o valor que vem informado na tag vICMSST da nota de compra vSTSubstituto_Opc - Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior, alternativa para obter o valor para que já tem as tags vBCSTRet, pST e vICMSSTRet, é possível calcular o valor da seguinte forma:
vSTSubstituto = vBCSTRet x pST - vICMSSTRet
UTILIZAR ESTA FUNCIONALIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ICMSNT2020005 QUANDO O PRODUTO TEVE O ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE E NECESSITAR GERAR AS INFORMAÇÕES DO ICMS EFETIVO NO O GRUPO DO ICMS COM CST=60, CSOSN=500 OU OPERAÇÃO COM COMBUSTÍVEL COM CST=41 OU CST=61
Assinatura
string icmsEfetNT201805(string orig, string CST, double vBCSTRet_Opc, double pST_Opc, double vICMSSbustituto_Opc, double vICMSSTRet_Opc, double vBCFCPSTRet_Opc, double pFCPSTRet_Opc, double vFCPSTRet_Opc, double pRedBCEfet_Opc, double vBCEfet_Opc, double pICMSEfet_Opc, double vICMSEfet_Opc, double vBCSTDest, double vICMSSTDest)
Descrição:
Funcionalidade para gerar as informações do ICMS do item de produto da NF-e versão 4.00.
Parâmetros:
nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
---|---|---|---|---|
orig | string | 1 | sim | informar o código da origem da mercadoria: codificação válida a partir de 01/10/2013 [28-09-13] 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
CST | string | 2,3 | sim | informar o CST da operação: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. S60 - grupo ICMSST / CST=60. S41 - grupo ICMSST / CST=41. |
vBCSTRet_Opc | double | 15,2 | depende | informar o Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente. É o valor que vem informado na tag vBCST da nota de compra |
pST_Opc | double | 5,2-4 | depende | informar Alíquota suportada pelo Consumidor Final. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. É o valor que vem informado na tag pICMSST da nota de compra |
vICMSSbustituto_Opc | double | 15,2 | depende | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. É o valor que vem informado na tag vICMS da nota de compra (campo novo) |
vICMSSTRet_Opc | double | 15,2 | depende | informar o Valor do ICMS ST retido anteriormente. É o valor que vem informado na tag vICMSST da nota de compra |
vBCFCPSTRet_Opc | double | 15,2 | depende | informar o Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. |
pFCPSTRet_Opc | double | 1,2-4 | depende | informar o Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
vFCPSTRet_Opc | double | 15,2 | depende | informar o Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. |
pRedBCEfet_Opc | double | 5,2-4 | depende | informar percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Informar 0.00 no caso de não haver redução da base de cálculo. Obs.: opcional a critério da UF. |
vBCEfet_Opc | double | 15,2 | depende | Informar o valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
pICMSEfet_Opc | double | 5,2-4 | depende | Informar a alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
vICMSEfet_Opc | double | 15,2 | depende | Informar o valor obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
vBCSTDest_Opc | double | 15,2 | depende | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino |
vICMSSTDest_Opc | double | 15,2 | depende | Informar o valor do ICMS ST da UF destino |
Diagrama:
Retorno:
Um string com o grupo XML de identificação
Histórico de atualização:
- 2019-03-16 - atualizado para NT2018/005 v1.20 que alterou a ocorrência da tag vICMSSubtituto e pST.
- 2019-03-09 - versão inicial.
XML:
Exemplo de XML para CST = 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
<ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> <vBCSTRet>135.00</vBCSTRet> <pST>18.00</pST> <vICMSSubstituto>16.20</vICMSSubstituto> <vICMSSTRet>10.10</vICMSSTRet> </ICMS60> </ICMS>
Exemplo de XML para CRT=1 e CSOSN = 500
<ICMS> <ICMSSN500> <orig>0</orig> <CSOSN>500</CSOSN> <vBCSTRet>162.00</vBCSTRet> <pST>18.00</pST> <vICMSSubstituto>16.20</vICMSSubstituto> <vICMSSTRet>12.96</vICMSSTRet> </ICMSSN500> </ICMS>
- 14.7.2.4. ICMS efet NT201805 [16/03/19]
14.7.2. Impostos do Produto - « Anterior
14.7.2.3.1. ICMS 4.00-CSOSN [15-08-17] - Próximo »
14.7.2.5. ICMS Monofásico [15-03-23]